哪家银行发行哪几种基金

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

截止2020年3月26日,基金鹏华价值(基金代码:160607)为0.8190元。鹏华基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%,鹏华基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。 基金长期平均的风险和预期收益高于债券型基金、货币型基金,低于股票基金。

鹏华基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

扩展资料:

鹏华基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。

若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

鹏华基金管理有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金

百度百科-鹏华价值优势混合型证券投资基金

本文来自作者[钓寒江]投稿,不代表茗璟号立场,如若转载,请注明出处:https://www.nyznz.com/j-ming/61.html

(12)

文章推荐

  • 怎样理解“股票”的定义

    什么是股票?股票有什么特征?股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证。股票代表着其持有者(即股东)对股份公司的所有权。这种所有权是一种综合权利,如参加股东大会、投票表决、参与公司的重大决策。收取股息或分享红利等。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权

    2026年05月23日
    16319
  • 北京现代4万到5万车

    初出社会的年轻人一般手头都不会太宽裕,但通过自己努力买台代步车来遮风挡雨的想法想必大家都有,并且随着汽车工业不断地发展现在的汽车已卖得越来越便宜了,即使在较低的价位中也有不少车型可供我们消费者选择,那么如果是年轻人手头有5万多想买轿车的话有哪些好的选择呢?今天我们就盘点了3款比较适合年轻人且起售价均

    2026年05月24日
    11303
  • 适合农村山路开的轿车

    11年前汽车下乡补贴政策,不仅直接刺激了国内汽车市场消费,同时也让不少农村老百姓直接受益,只不过当时汽车补贴的排量仅为1.3L(以内)。而如今新一轮汽车补贴政策来临,将补贴排量提升至1.6L(以内),从这其实也可以看出大家对汽车的要求越来越高。那这一轮汽车下乡政策中,老百姓适合选什么车呢?老百姓选车

    2026年05月24日
    14304
  • 什么是纯电动汽车

     纯电动汽车符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟。主要结构 组成 电动汽车的组成包括:电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。电力驱动及控制系统是电动汽车的核心,也是区别于内燃机汽车的最大不同点

    2026年05月24日
    15305
  • 黑枸杞泡酒有什么功效?

    黑枸杞泡酒具有补血安神的功效,可以帮助人体尽快进入睡眠状态,让脑组织得到充分休息,提高睡眠质量。黑枸杞泡酒对于人眼还有保护作用,黑枸杞中含有丰富的花青素,可以抵抗辐射对于眼部的伤害,还能提高皮肤的防御力,加快体内自由基的代谢速度,让皮肤保持弹性。黑枸杞泡酒还有补精、养精的功效,对于男性肾虚问题,也有

    2026年05月24日
    11313
  • 600157停牌公告

    目前停牌中的股票有205只,以下是截止20180122中A股所有目前停牌的股票list,供你参考,谢谢!这些股票里面停牌时间最长的是600145*ST新亿,其中停牌天数已经达到522天(从20151207开始)600809.SH山西汾酒600086.SH东方金钰600798.SH宁波海运

    2026年05月25日
    11314
  • 华晨中华v3车质量怎么样

    质量还算不错吧,新出的这款中华V3个人感觉挺靠谱的,参考:1、华晨中华汽车是宝马的生产线生产的,可有谁听说过华晨的宝马品质上和德国原装的就一点不差的,底盘不是保时捷的,而是保时捷调教的;2、不要把概念弄混,保时捷的底盘技术是厉害,可谁知道在面的上面装个跑车底盘会是个什么效果;3、二者就不搭调,发动机

    2026年05月25日
    9314
  • 智能机器概念股票有哪些

    有16只智能机器概念股实现上涨,智云股份(300097,股吧)(9.61%)、蓝英装备(300293,股吧)(9.15%)、金自天正(600560,股吧)(5.59%)、沈阳机床(000410,股吧)(3.07%)、天奇股份(002009,股吧)(3.05%)涨幅超3%。值得一提的是,智能机器概念股

    2026年05月25日
    10323
  • 湖北宜昌长阳贺家坪的天气预报15天

    下辖乡镇(街道):潘家湾乡天气磨市镇天气龙舟坪镇天气02月02日(今天)白天:多云夜间:晴0~8℃无持续风向微风02月03日(周三)白天:多云夜间:雨夹雪1~9℃无持续风向微风02月04日(周四)白天:多云夜间:多云0~10℃无持续风向微风02月05日(周五)白天:多云夜间:多云0~12℃无持

    2026年05月26日
    15311
  • 途观L倒车档时后视窗自动刮水

    你问的是途观L倒车档时后视窗自动刮水是怎么回事吗?都是误操作引起的。前雨刮开了倒车自动开后雨刮是正常现象,系统会默认现在是下雨天,所以当挂倒R挡时,会自动打开后雨刮。途观l的后雨刮开关在方向盘右边的控制杆上,将这个控制杆向后拨动就可以开启或关闭后雨刮;向上拨动可以打开前雨刮;向前拨动可以打开清洗功能

    2026年05月26日
    5313
  • 浙江省绍兴市是低风险地区吗

    浙江省绍兴市属于低风险地区。疫情期间外出注意事项如下:1、养成良好的个人卫生习惯,打喷嚏或咳嗽时应用手绢或纸巾掩盖口鼻。勤洗手,使用肥皂或洗手液并用流动水洗手。不与人共用水杯、餐具;2、加强体育锻炼,加强户外活动和耐寒锻炼,注意平衡饮食,保证充足休息。注意环境卫生,尽量少到人员密集的公共场所;3、做

    2026年05月26日
    43315
  • 什么样的“五菱宏光”能硬刚法拉利?

    你一定听说过一代神车五菱宏光的威名,可能也听说过它还有个没有任何关系的“远房亲戚”——科尔维特(Corvette)。售价由6万美元起,备有右舵版;美国人打算用中它让各大超跑名门尝尝冠状动脉栓塞的滋味......2019是美国率世界之先把人类送上月球的五十周年大日子。如今重温当年的黑白登月照,或多或少

    2026年05月26日
    2316

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 钓寒江的头像
    钓寒江 2026年05月24日

    我是茗璟号的签约作者“钓寒江”

  • 钓寒江
    钓寒江 2026年05月24日

    本文概览:交通银行代销基金一览表(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.112 0...

  • 钓寒江
    用户052403 2026年05月24日

    文章不错《哪家银行发行哪几种基金》内容很有帮助